# reviewers.QueueCount

## Model Info

| Key | Value |
|---|-----|
| Model Name | QueueCount |
| Verbose Name | queue count |
| Verbose Name Plural | queue counts |
| Docstring | <p>QueueCount(id, date, name, value)</p> |
| Is Abstract | False |
| Is Proxy | False |
| Is Managed | True |
| Ordering | [] |
| Permissions | [] |
| Default Permissions | ('add', 'change', 'delete', 'view') |
| Indexes | [] |
| Constraints | [<UniqueConstraint: fields=('name', 'date') name='queue_count_unique_name_date'>] |
| Database Table | reviewers_queuecount |
| Base Manager | None |
| Default Manager | None |
| File | /data/olympia/src/olympia/reviewers/models.py |
| Starting Line Number | 1025 |
| Method Resolution Order | (<class 'olympia.reviewers.models.QueueCount'>, <class 'django.db.models.base.Model'>, <class 'django.db.models.utils.AltersData'>, <class 'object'>) |

## Fields

| Field Name | Field Type | Database Column | Database Type | Verbose Name |
|----------|----------|---------------|-------------|------------|
| `date` | DateField | date | date | date |
| `id (pk)` | AutoField | id | integer AUTO_INCREMENT | ID |
| `name` | CharField | name | varchar(255) | name |
| `value` | IntegerField | value | integer | value |

fields_reverse_relation=[]

## Methods

### Other Methods

| Method Name | Signature |
|-----------|---------|
| `get_next_by_date` | `(self, *, field=<django.db.models.fields.DateField: date>, is_next=True, **kwargs)` |
| `get_previous_by_date` | `(self, *, field=<django.db.models.fields.DateField: date>, is_next=False, **kwargs)` |


### Private Methods

| Method Name | Signature |
|-----------|---------|
| `_get_field_value_map` | `(self, meta, exclude=None)` |


---

!!! THIS DOCUMENT WAS *AUTOGENERATED* ON 2025-08-12 !!!